| 
		 
		 
		O 
		aumento de óbitos por COVID-19 no Estado de São Paulo desacelerou nos 
		primeiros 15 dias de junho em relação à última quinzena de maio. Entre 
		14 de maio e 1º de junho, a aceleração do crescimento de óbitos foi de 
		77,68%, e entre 1º e 14 de junho, foi de 39,48%. O ritmo de aumento de 
		óbitos foi quase 50% menor no segundo período em relação ao primeiro. 
		
		Houve também queda na letalidade no Estado. Em 14 de maio, era de 7,95%; 
		em 1º de junho, de 6,89% e em 14 de junho, de 6%. Os casos e óbitos 
		provocados pelo novo coronavírus seguem evoluindo no interior do Estado. 
		Em 14 de abril, o interior tinha 10,75% dos casos do Estado; em 14 de 
		maio, era de 18,96%; em 1º de junho, 22,84% e em 14 de junho, 27,02%. 
		
		“Todo sistema de saúde do Estado está absolutamente sob controle desde o 
		início da pandemia. Uma medida positiva que nos tem permitido controlar 
		o avanço da doença de forma correta e dentro dos protocolos de saúde”, 
		afirmou o Governador João Doria. 
		
		Seguindo a comparação sobre a evolução da pandemia, no dia 14 de abril, 
		o interior tinha 11,22% de óbitos do Estado; em 14 de maio, o índice era 
		de 14,35; em 1º de junho, 16,41% e em 14 de junho, 18,72%. 
		
		“Quero destacar o grande trabalho feito pelos profissionais do HC, que 
		têm transformado os respiradores rapidamente em novos leitos de UTI. O 
		trabalho que era realizado em até 60 dias agora é realizado em três dias 
		por essa equipe que faz a calibragem e distribui rapidamente, 
		transformando respiradores em novos leitos de UTI em todo o Estado de 
		São Paulo”, disse o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco 
		Vinholi. 
		 
		NÚMEROS DE 
		ÓBITOS E DE CASOS POSITIVOS 
		 
		Nesta segunda-feira (15) o 
		estado de São Paulo registrou 10.767 óbitos e 181.460 casos confirmados 
		do novo coronavírus. Entre as pessoas diagnosticadas com a COVID-19, 
		33.105 foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar. Dos 645 
		municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada 
		em 579 cidades, sendo 308 com um ou mais óbitos. 
		
		As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 77,8% na Grande São Paulo 
		e 70,8% no estado. O número de pacientes internados é de 13.327, sendo 
		8.018 em enfermaria e 5.309 em unidades de terapia intensiva. 
   |