| 
		A cidade de São Carlos 
		e mais 25 municípios da região somam 308 casos de Covid-19, neste sábado 
		(2), segundo dados atualizados pelas prefeituras (veja tabela abaixo). 
		Destes, 27 pacientes morreram.
 
		Em uma semana, foram confirmados 107 casos, um aumento de 53% em relação 
		ao total do último sábado (25). Destes, oito neste sábado, sendo dois em 
		Américo Brasiliense, cinco em Pirassununga e um em Santa Rita do Passa 
		Quatro. 
		 
		Araraquara é o município com mais casos confirmados, com um total de 93. 
		Nos últimos sete dias foram 29 novos casos. 
		Pirassununga também registrou um grande aumento de casos na semana, 
		passando de 6 para 27. O aumento coincide com o início dos testes 
		realizados pela USP, que possibilitou maior testagem da população com 
		sintomas. 
		Já Rio Claro registra o maior número de mortes, com sete óbitos desde o 
		início das notificações. 
		Casos de Covid-19 
		na região: 
			
				
					
						
							| Cidade | Confirmados | Óbitos |  
							| Aguaí | 14 | 3 |  
							| Águas da Prata | 1 | 0 |  
							| Américo Brasiliense | 8 | 0 |  
							| Araraquara | 93 | 3 |  
							| Brotas | 1 | 1 |  
							| Caconde | 1 | 0 |  
							| Conchal | 4 | 0 |  
							| Ibaté | 1 | 0 |  
							| Itirapina | 1 | 0 |  
							| Itobi | 1 | 0 |  
							| Leme | 11 | 3 |  
							| Matão | 4 | 0 |  
							| Mococa | 8 | 1 |  
							| Pirassununga | 27 | 0 |  
							| Porto Ferreira | 3 | 1 |  
							| Rincão | 3 | 1 |  
							| Rio Claro | 34 | 7 |  
							| Santa Cruz da Conceição | 3 | 0 |  
							| Santa Gertrudes | 2 | 0 |  
							| Santa Lúcia | 4 | 0 |  
							| Santa Rita do Passa Quatro | 2 | 1 |  
							| São Carlos | 33 | 2 |  
							| São João da Boa Vista | 20 | 1 |  
							| São José do Rio Pardo | 5 | 0 |  
							| São Sebastião da Grama | 2 | 1 |  
							| Total | 308 | 27 |  
		
		*Fonte: G1/São Carlos
 |